| Állapot | Függőség | Szín | Hely | Darab | Ár | |
| Használt | Kártyafüggetlen | Fehér | Kozmotelgsm3 - Dunaharaszti Némedi út 69 TESCO Hipermarket plexi üzletsor |
1 | 37300 Ft | Kosárba |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: HiSilicon Kirin 710 | |
| GPU: Mali-G51 MP4 | |
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.2 GHz |
| RAM | 6 GB |
| Belső memória mérete | 128 GB |
| Memória bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD (max. 512 GB) |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.15" |
| Kijelző felbontása | 2312 x 1080 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
| Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátsó kamera | Van |
| Hátlapi kamerák száma | 3 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 60 fps |
| Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 24 MPx |
| Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 48 MPx |
| Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Harmadik hátlapi kamera | |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Van |
| AirDrop | Nincs |
| DLNA támogatás | Nincs |
| NFC támogatás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 4.2 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | |
| USB Type-C | |
| 3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Beidou (BDS) | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Giroszkóp | |
| Közelségérzékelő | |
| Iránytű | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 3340 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 18 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 152.9 mm |
| Szélesség | 72.7 mm |
| Vastagság | 7.4 mm |
| Tömeg | 159 g |
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: HiSilicon Kirin 710 | |
| GPU: Mali-G51 MP4 | |
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.2 GHz |
| RAM | 6 GB |
| Belső memória mérete | 128 GB |
| Memória bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD (max. 512 GB) |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.15" |
| Kijelző felbontása | 2312 x 1080 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
| Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátsó kamera | Van |
| Hátlapi kamerák száma | 3 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 60 fps |
| Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 24 MPx |
| Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 48 MPx |
| Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Harmadik hátlapi kamera | |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Van |
| AirDrop | Nincs |
| DLNA támogatás | Nincs |
| NFC támogatás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 4.2 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | |
| USB Type-C | |
| 3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Beidou (BDS) | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Giroszkóp | |
| Közelségérzékelő | |
| Iránytű | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 3340 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 18 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 152.9 mm |
| Szélesség | 72.7 mm |
| Vastagság | 7.4 mm |
| Tömeg | 159 g |
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |