 
	| Állapot | Függőség | Szín | Hely | Darab | Ár | |
| Használt | Kártyafüggetlen | Fekete | Kozmotelgsm3 - Dunaharaszti Némedi út 69 TESCO Hipermarket plexi üzletsor | 1 | 74500 Ft | Kosárba | 
| Kialakítás | Érintőképernyős | 
| SIM kártya típusa | nano-SIM | 
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: Qualcomm Snapdragon 888 | |
| GPU: Adreno 660 | |
| Processzormagok száma | 8 magos | 
| Processzor sebessége | 2.84 GHz | 
| RAM | 6 GB | 
| Belső memória mérete | 128 GB | 
| Memória bővíthető | Nem | 
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android | 
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 | 
| Kijelző mérete | 6.4" | 
| Kijelző felbontása | 2400 x 1080 pixel | 
| Kijelző technológia | OLED | 
| Kijelző típusa | Kapacitív Dynamic AMOLED 2X | 
| Képfrissítési frekvencia | 120 Hz | 
| Egyéb kijelző tulajdonságok | |
| 16 millió színárnyalat | |
| Gorilla Glass Victus | |
| Kamera | |
| Fényképező | Van | 
| Előlapi kamera | Van | 
| Előlapi kamera felbontása | 32 MPx | 
| Hátlapi kamerák száma | 3 | 
| Első hátlapi kamera felbontása | 12 MPx | 
| Második hátlapi kamera felbontása | 8 MPx | 
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 12 MPx | 
| Autofókusz | Van | 
| Beépített vaku | Van | 
| Retina szkenner | Nincs | 
| LiDAR szkenner | Nincs | 
| ToF szenzor | Nincs | 
| Videofelvétel | Van | 
| Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 60 fps | 
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van | 
| Video lejátszás | Van | 
| Internet böngésző | Van | 
| Játék | Van | 
| Kommunikációs csatornák | |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi Direct | |
| NFC támogatás | |
| Bluetooth | |
| Csatlakozók | |
| USB Type-C | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| 5G támogatás | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Beidou (BDS) | |
| Galileo | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Giroszkóp | |
| Közelségérzékelő | |
| Iránytű | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol | 
| Akkumulátor kapacitás | 4500 mAh | 
| Vezetékes töltési teljesítmény | 25 W | 
| Vezeték nélküli töltés | Van | 
| Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15 W | 
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van | 
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 155.7 mm | 
| Szélesség | 74.5 mm | 
| Vastagság | 7.9 mm | 
| Tömeg | 177 g | 
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen | 
| Tripla SIM | Nem | 
| Cseppálló | Igen | 
| Vízálló | Igen | 
| Porálló | Igen | 
| Ütésálló | Nem | 
| Diktafon | Van | 
| Naptár | Van | 
| Ébresztő | Van | 
| Számológép | Van | 
| Kihangosítás | Van | 
| Kialakítás | Érintőképernyős | 
| SIM kártya típusa | nano-SIM | 
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: Qualcomm Snapdragon 888 | |
| GPU: Adreno 660 | |
| Processzormagok száma | 8 magos | 
| Processzor sebessége | 2.84 GHz | 
| RAM | 6 GB | 
| Belső memória mérete | 128 GB | 
| Memória bővíthető | Nem | 
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android | 
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 | 
| Kijelző mérete | 6.4" | 
| Kijelző felbontása | 2400 x 1080 pixel | 
| Kijelző technológia | OLED | 
| Kijelző típusa | Kapacitív Dynamic AMOLED 2X | 
| Képfrissítési frekvencia | 120 Hz | 
| Egyéb kijelző tulajdonságok | |
| 16 millió színárnyalat | |
| Gorilla Glass Victus | |
| Kamera | |
| Fényképező | Van | 
| Előlapi kamera | Van | 
| Előlapi kamera felbontása | 32 MPx | 
| Hátlapi kamerák száma | 3 | 
| Első hátlapi kamera felbontása | 12 MPx | 
| Második hátlapi kamera felbontása | 8 MPx | 
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 12 MPx | 
| Autofókusz | Van | 
| Beépített vaku | Van | 
| Retina szkenner | Nincs | 
| LiDAR szkenner | Nincs | 
| ToF szenzor | Nincs | 
| Videofelvétel | Van | 
| Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 60 fps | 
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van | 
| Video lejátszás | Van | 
| Internet böngésző | Van | 
| Játék | Van | 
| Kommunikációs csatornák | |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi Direct | |
| NFC támogatás | |
| Bluetooth | |
| Csatlakozók | |
| USB Type-C | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| 5G támogatás | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Beidou (BDS) | |
| Galileo | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Giroszkóp | |
| Közelségérzékelő | |
| Iránytű | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol | 
| Akkumulátor kapacitás | 4500 mAh | 
| Vezetékes töltési teljesítmény | 25 W | 
| Vezeték nélküli töltés | Van | 
| Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15 W | 
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van | 
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 155.7 mm | 
| Szélesség | 74.5 mm | 
| Vastagság | 7.9 mm | 
| Tömeg | 177 g | 
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen | 
| Tripla SIM | Nem | 
| Cseppálló | Igen | 
| Vízálló | Igen | 
| Porálló | Igen | 
| Ütésálló | Nem | 
| Diktafon | Van | 
| Naptár | Van | 
| Ébresztő | Van | 
| Számológép | Van | 
| Kihangosítás | Van |