| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: Qualcomm Snapdragon 778G | |
| GPU: Adreno 642L | |
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.4 GHz |
| RAM | 6 GB |
| Belső memória mérete | 128 GB |
| Memória bővíthető | Nem |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.55" |
| Kijelző felbontása | 2400 x 1080 pixel |
| Kijelző technológia | OLED |
| Kijelző típusa | Kapacitív AMOLED |
| Képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | |
| 68 milliárd színárnyalat | |
| Kijelző alá épített ujjlenyomat-olvasó | |
| Kamera | |
| Fényképező | Van |
| Előlapi kamera | Van |
| Előlapi kamera felbontása | 32 MPx |
| Hátlapi kamerák száma | 3 |
| Első hátlapi kamera felbontása | 108 MPx |
| Második hátlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Nincs |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Kommunikációs csatornák | |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi Direct | |
| NFC támogatás | |
| Bluetooth | |
| Infraport | |
| Csatlakozók | |
| USB Type-C | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| 5G támogatás | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Beidou (BDS) | |
| Galileo | |
| QZSS | |
| NavIC | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Giroszkóp | |
| Közelségérzékelő | |
| Iránytű | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 4300 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 67 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 159.3 mm |
| Szélesség | 73.7 mm |
| Vastagság | 7.3 mm |
| Tömeg | 173 g |
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: Qualcomm Snapdragon 778G | |
| GPU: Adreno 642L | |
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.4 GHz |
| RAM | 6 GB |
| Belső memória mérete | 128 GB |
| Memória bővíthető | Nem |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.55" |
| Kijelző felbontása | 2400 x 1080 pixel |
| Kijelző technológia | OLED |
| Kijelző típusa | Kapacitív AMOLED |
| Képfrissítési frekvencia | 120 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | |
| 68 milliárd színárnyalat | |
| Kijelző alá épített ujjlenyomat-olvasó | |
| Kamera | |
| Fényképező | Van |
| Előlapi kamera | Van |
| Előlapi kamera felbontása | 32 MPx |
| Hátlapi kamerák száma | 3 |
| Első hátlapi kamera felbontása | 108 MPx |
| Második hátlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Nincs |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Kommunikációs csatornák | |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | |
| Wi-Fi Direct | |
| NFC támogatás | |
| Bluetooth | |
| Infraport | |
| Csatlakozók | |
| USB Type-C | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| 5G támogatás | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Beidou (BDS) | |
| Galileo | |
| QZSS | |
| NavIC | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Giroszkóp | |
| Közelségérzékelő | |
| Iránytű | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 4300 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 67 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 159.3 mm |
| Szélesség | 73.7 mm |
| Vastagság | 7.3 mm |
| Tömeg | 173 g |
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |