| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: MediaTek Helio G80 MT6769 | |
| GPU: Mali-G52 MC2 | |
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Belső memória mérete | 64 GB |
| Memória bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.6" |
| Kijelző felbontása | 2408 x 1080 pixel |
| Kijelző technológia | PLS |
| Kijelző típusa | Kapacitív PLS |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
| Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátsó kamera | Van |
| Hátlapi kamerák száma | 3 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 13 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
| Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
| Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 5 MPx |
| Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
| Harmadik hátlapi kamera | |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
| Harmadik hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Van |
| AirDrop | Nincs |
| DLNA támogatás | Nincs |
| NFC támogatás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.1 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | |
| USB Type-C | |
| 3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Beidou (BDS) | |
| Galileo | |
| QZSS | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Közelségérzékelő | |
| Iránytű | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 15 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 167.7 mm |
| Szélesség | 78 mm |
| Vastagság | 9.1 mm |
| Tömeg | 201 g |
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
| További tulajdonságok | |
| Samsung mobiltelefonok | Samsung Galaxy A14 |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: MediaTek Helio G80 MT6769 | |
| GPU: Mali-G52 MC2 | |
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2 GHz |
| RAM | 4 GB |
| Belső memória mérete | 64 GB |
| Memória bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.6" |
| Kijelző felbontása | 2408 x 1080 pixel |
| Kijelző technológia | PLS |
| Kijelző típusa | Kapacitív PLS |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
| Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátsó kamera | Van |
| Hátlapi kamerák száma | 3 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 13 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
| Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
| Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 5 MPx |
| Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
| Harmadik hátlapi kamera | |
| Harmadik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
| Harmadik hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Van |
| AirDrop | Nincs |
| DLNA támogatás | Nincs |
| NFC támogatás | Van |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.1 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | |
| USB Type-C | |
| 3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Beidou (BDS) | |
| Galileo | |
| QZSS | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Közelségérzékelő | |
| Iránytű | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 15 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 167.7 mm |
| Szélesség | 78 mm |
| Vastagság | 9.1 mm |
| Tömeg | 201 g |
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
| További tulajdonságok | |
| Samsung mobiltelefonok | Samsung Galaxy A14 |