| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: MediaTek Helio G36 | |
| GPU: PowerVR GE8320 | |
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.2 GHz |
| RAM | 3 GB |
| Belső memória mérete | 64 GB |
| Memória bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.52" |
| Kijelző felbontása | 1600 x 720 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
| Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátsó kamera | Van |
| Hátlapi kamerák száma | 2 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 5 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
| Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
| Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 0.3 MPx |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| AirDrop | Nincs |
| NFC támogatás | Nincs |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.0 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | |
| USB | |
| 3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Beidou (BDS) | |
| Galileo | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 10 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 164.9 mm |
| Szélesség | 76.8 mm |
| Vastagság | 9.1 mm |
| Tömeg | 192 g |
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: MediaTek Helio G36 | |
| GPU: PowerVR GE8320 | |
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.2 GHz |
| RAM | 3 GB |
| Belső memória mérete | 64 GB |
| Memória bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.52" |
| Kijelző felbontása | 1600 x 720 pixel |
| Kijelző technológia | IPS |
| Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
| Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
| Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátsó kamera | Van |
| Hátlapi kamerák száma | 2 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
| Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 5 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.2 |
| Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
| Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 0.3 MPx |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| AirDrop | Nincs |
| NFC támogatás | Nincs |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.0 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | |
| USB | |
| 3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Beidou (BDS) | |
| Galileo | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor típusa | Li-Pol |
| Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 10 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| Van | |
| Méretek | |
| Hosszúság | 164.9 mm |
| Szélesség | 76.8 mm |
| Vastagság | 9.1 mm |
| Tömeg | 192 g |
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Tripla SIM | Nem |
| Cseppálló | Nem |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Nem |
| Ütésálló | Nem |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |