Állapot | Függőség | Szín | Hely | Darab | Ár | |
Új | Kártyafüggetlen | Fekete | Kozmotelgsm1 - Budapest Szent Imre tér 19/8 |
2 | 51200 Ft | Kosárba |
Új | Kártyafüggetlen | Fekete | Kozmotelgsm3 - Dunaharaszti Némedi út 69 TESCO Hipermarket plexi üzletsor |
8 | 51200 Ft | Kosárba |
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa | |
SoC/CPU: MediaTek Helio G85 MT6769V/CZ | |
GPU: Mali-G52 MC2 | |
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2 GHz |
RAM | 4 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.7" |
Kijelző felbontása | 1600 x 720 pixel |
Kijelző technológia | PLS |
Kijelző típusa | Kapacitív PLS |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera | |
Előlapi kamera | Van |
Hátlapi kamera | Van |
Hátlapi kamerák száma | 2 |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Előlapi kamera | |
Előlapi kamera felbontása | 8 MPx |
Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
Első hátlapi kamera | |
Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
Második hátlapi kamera | |
Második hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Adatátvitel | |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi Direct | Van |
AirDrop | Nincs |
DLNA támogatás | Nincs |
NFC támogatás | Nincs |
Bluetooth | Van |
Bluetooth verziószám | 5.3 |
Infraport | Nincs |
Csatlakozók | |
USB Type-C | |
3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
Hálózati kapcsolatok | |
GSM | |
GPRS kapcsolat | |
EDGE kapcsolat | |
UMTS (3G) | |
WCDMA | |
HSDPA | |
HSUPA | |
LTE támogatás (4G) | |
Navigáció | |
GPS | |
GLONASS | |
Beidou (BDS) | |
Galileo | |
Szenzorok | |
Gyorsulásmérő | |
Közelségérzékelő | |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 25 W |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 168.8 mm |
Szélesség | 78.2 mm |
Vastagság | 8.8 mm |
Tömeg | 195 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Igen |
Tripla SIM | Nem |
Cseppálló | Nem |
Vízálló | Nem |
Porálló | Nem |
Ütésálló | Nem |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa | |
SoC/CPU: MediaTek Helio G85 MT6769V/CZ | |
GPU: Mali-G52 MC2 | |
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2 GHz |
RAM | 4 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.7" |
Kijelző felbontása | 1600 x 720 pixel |
Kijelző technológia | PLS |
Kijelző típusa | Kapacitív PLS |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera | |
Előlapi kamera | Van |
Hátlapi kamera | Van |
Hátlapi kamerák száma | 2 |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Előlapi kamera | |
Előlapi kamera felbontása | 8 MPx |
Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
Első hátlapi kamera | |
Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
Második hátlapi kamera | |
Második hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Adatátvitel | |
Wi-Fi | Van |
Wi-Fi Direct | Van |
AirDrop | Nincs |
DLNA támogatás | Nincs |
NFC támogatás | Nincs |
Bluetooth | Van |
Bluetooth verziószám | 5.3 |
Infraport | Nincs |
Csatlakozók | |
USB Type-C | |
3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
Hálózati kapcsolatok | |
GSM | |
GPRS kapcsolat | |
EDGE kapcsolat | |
UMTS (3G) | |
WCDMA | |
HSDPA | |
HSUPA | |
LTE támogatás (4G) | |
Navigáció | |
GPS | |
GLONASS | |
Beidou (BDS) | |
Galileo | |
Szenzorok | |
Gyorsulásmérő | |
Közelségérzékelő | |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 25 W |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 168.8 mm |
Szélesség | 78.2 mm |
Vastagság | 8.8 mm |
Tömeg | 195 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Igen |
Tripla SIM | Nem |
Cseppálló | Nem |
Vízálló | Nem |
Porálló | Nem |
Ütésálló | Nem |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |