Állapot | Függőség | Szín | Hely | Darab | Ár | |
Új | Kártyafüggetlen | Fekete | Kozmotelgsm1 - Budapest Szent Imre tér 19/8 |
1 | 81000 Ft | Kosárba |
Új | Kártyafüggetlen | Fekete | Kozmotelgsm3 - Dunaharaszti Némedi út 69 TESCO Hipermarket plexi üzletsor |
1 | 83800 Ft | Kosárba |
Új | Kártyafüggetlen | Zöld | Kozmotelgsm3 - Dunaharaszti Némedi út 69 TESCO Hipermarket plexi üzletsor |
1 | 83800 Ft | Kosárba |
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa | |
SoC/CPU: Unisoc Tiger T606 | |
GPU: Mali-G57 MP1 | |
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 1.6 GHz |
RAM | 16 GB |
Belső memória mérete | 256 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD (max. 1 TB) |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.58" |
Kijelző felbontása | 2408 x 1080 pixel |
Kijelző technológia | IPS |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
Képfrissítési frekvencia | 90 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera | |
Előlapi kamera | Van |
Hátlapi kamera | Van |
Hőkamera | Nincs |
Éjjellátó kamera | Nincs |
Hátlapi kamerák száma | 2 |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Előlapi kamera | |
Előlapi kamera felbontása | 16 MPx |
Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
Első hátlapi kamera | |
Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.75 |
Második hátlapi kamera | |
Második hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Adatátvitel | |
Wi-Fi | Van |
AirDrop | Nincs |
DLNA támogatás | Nincs |
Bluetooth | Van |
Bluetooth verziószám | 5.0 |
Csatlakozók | |
USB Type-C | |
Hálózati kapcsolatok | |
GSM | |
GPRS kapcsolat | |
EDGE kapcsolat | |
UMTS (3G) | |
WCDMA | |
HSDPA | |
HSUPA | |
LTE támogatás (4G) | |
Navigáció | |
GPS | |
GLONASS | |
Beidou (BDS) | |
Galileo | |
Szenzorok | |
Ujjlenyomat-olvasó | |
Gyorsulásmérő | |
Közelségérzékelő | |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 10800 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 33 W |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 178.5 mm |
Szélesség | 83.1 mm |
Vastagság | 17.9 mm |
Tömeg | 390 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Igen |
Tripla SIM | Nem |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Igen |
Porálló | Igen |
Ütésálló | Igen |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk! |
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa | |
SoC/CPU: Unisoc Tiger T606 | |
GPU: Mali-G57 MP1 | |
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 1.6 GHz |
RAM | 16 GB |
Belső memória mérete | 256 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD (max. 1 TB) |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.58" |
Kijelző felbontása | 2408 x 1080 pixel |
Kijelző technológia | IPS |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
Képfrissítési frekvencia | 90 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera | |
Előlapi kamera | Van |
Hátlapi kamera | Van |
Hőkamera | Nincs |
Éjjellátó kamera | Nincs |
Hátlapi kamerák száma | 2 |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Előlapi kamera | |
Előlapi kamera felbontása | 16 MPx |
Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
Első hátlapi kamera | |
Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.75 |
Második hátlapi kamera | |
Második hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Adatátvitel | |
Wi-Fi | Van |
AirDrop | Nincs |
DLNA támogatás | Nincs |
Bluetooth | Van |
Bluetooth verziószám | 5.0 |
Csatlakozók | |
USB Type-C | |
Hálózati kapcsolatok | |
GSM | |
GPRS kapcsolat | |
EDGE kapcsolat | |
UMTS (3G) | |
WCDMA | |
HSDPA | |
HSUPA | |
LTE támogatás (4G) | |
Navigáció | |
GPS | |
GLONASS | |
Beidou (BDS) | |
Galileo | |
Szenzorok | |
Ujjlenyomat-olvasó | |
Gyorsulásmérő | |
Közelségérzékelő | |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 10800 mAh |
Vezetékes töltési teljesítmény | 33 W |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 178.5 mm |
Szélesség | 83.1 mm |
Vastagság | 17.9 mm |
Tömeg | 390 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Igen |
Tripla SIM | Nem |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Igen |
Porálló | Igen |
Ütésálló | Igen |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk! |