| Típus | Okostelefon |
| Kialakítás | Érintőképernyős |
| SIM kártya típusa | nano-SIM |
| Műszaki jellemzők | |
| Processzor típusa | |
| SoC/CPU: MediaTek Helio G99 | |
| GPU: Mali-G57 MC2 | |
| Processzormagok száma | 8 magos |
| Processzor sebessége | 2.2 GHz |
| RAM mérete | 4 GB |
| Tárhely mérete | 128 GB |
| Tárhely bővíthető | Igen |
| Memóriakártya típusa | microSD |
| Szoftver | |
| Operációs rendszer | Android |
| Kijelző | |
| Kijelzők száma | 1 |
| Kijelző mérete | 6.7" |
| Kijelző felbontása | 1600 x 720 pixel |
| Kijelző technológia | PLS |
| Kijelző típusa | Kapacitív PLS |
| Képfrissítési frekvencia | 90 Hz |
| Betekintésgátló kijelző | Nem |
| Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
| Kamera | |
| Előlapi kamera | Van |
| Hátlapi kamera | Van |
| Hőkamera | Nincs |
| Éjjellátó kamera | Nincs |
| Hátlapi kamerák száma | 2 |
| Autofókusz | Van |
| Beépített vaku | Van |
| Retina szkenner | Nincs |
| LiDAR szkenner | Nincs |
| ToF szenzor | Nincs |
| Videofelvétel | Van |
| Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 60 fps |
| Előlapi kamera | |
| Előlapi kamera felbontása | 8 MPx |
| Előlapi kamera rekeszértéke | f/2.0 |
| Első hátlapi kamera | |
| Első hátlapi kamera felbontása | 50 MPx |
| Első hátlapi kamera rekeszértéke | f/1.8 |
| Második hátlapi kamera | |
| Második hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
| Második hátlapi kamera rekeszértéke | f/2.4 |
| Multimédia | |
| MP3 lejátszó | Van |
| FM rádió | Van |
| Video lejátszás | Van |
| Internet böngésző | Van |
| Játék | Van |
| Adatátvitel | |
| Wi-Fi | Van |
| Wi-Fi Direct | Van |
| AirDrop | Nincs |
| NFC támogatás | Nincs |
| Bluetooth | Van |
| Bluetooth verziószám | 5.3 |
| Infraport | Nincs |
| Csatlakozók | |
| USB Type-C | |
| 3.5 Jack fülhallgató kimenet | |
| Hálózati kapcsolatok | |
| GSM | |
| GPRS kapcsolat | |
| EDGE kapcsolat | |
| UMTS (3G) | |
| WCDMA | |
| HSDPA | |
| HSUPA | |
| LTE támogatás (4G) | |
| Navigáció | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| Beidou (BDS) | |
| Galileo | |
| Szenzorok | |
| Ujjlenyomat-olvasó | |
| Gyorsulásmérő | |
| Közelségérzékelő | |
| Akkumulátor | |
| Akkumulátor kapacitás | 5000 mAh |
| Vezetékes töltési teljesítmény | 25 W |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Üzenetküldés | |
| MMS | Van |
| E-mail | Van |
| Méretek | |
| Hosszúság | 167.4 mm |
| Szélesség | 77.4 mm |
| Vastagság | 7.6 mm |
| Tömeg | 184 g |
| Funkciók | |
| Dual SIM | Igen |
| Cseppálló | Igen |
| Vízálló | Nem |
| Porálló | Igen |
| Ütésálló | Nem |
| Beépített projektor | Nincs |
| Diktafon | Van |
| Naptár | Van |
| Ébresztő | Van |
| Számológép | Van |
| Kihangosítás | Van |
| Hibát talált a leírásban vagy az adatlapon? Jelezze nekünk! | |
| |
| |
| A Samsung Galaxy A07 4 GB RAM és 128 GB belső tárhely konfigurációjú okostelefon a belépő szintű kategóriába tartozik, amely a mindennapi használatra szánt, megbízható teljesítményt nyújtja, 90 Hz-es kijelzővel és kiterjesztett szoftvertámogatással. | |
| Specifikációk | |
| Ez a modell a 4G-s verzió, amely a MediaTek Helio G99 lapkakészletre épül, és 4 GB operatív memóriával, valamint 128 GB bővíthető tárhellyel rendelkezik. | |
| | Tulajdonság | Részletek | | |
| | Kijelző | 6,7 hüvelykes PLS LCD, HD+ felbontás (720 x 1600 képpont), 90 Hz képfrissítési sebesség. | | |
| | Processzor | MediaTek Helio G99 (6 nm), nyolcmagos CPU, 2,2 GHz maximális órajellel. | | |
| | Memória (RAM) | 4 GB. | | |
| | Tárhely | 128 GB belső tárhely, amely microSDXC kártyával tovább bővíthető. | | |
| | Kamerák | Hátlapi: 50 MP fő kamera (f/1.8) és 2 MP mélységérzékelő (f/2.4); Előlapi: 8 MP szelfikamera. | | |
| | Akkumulátor | 5000 mAh kapacitás, 25 W vezetékes töltés támogatással. | | |
| | Operációs rendszer | Android 15 alapú One UI 7, a Samsung 6 év szoftveres támogatást ígér. | | |
| | Víz- és porállóság | IP54 besorolás a por és fröccsenő víz elleni védelem érdekében. | | |
| | Egyéb | Vékony, 7,6 mm-es kialakítás, oldalsó ujjlenyomat-olvasó, 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó. | | |
| |
| |
| Így is ismerheti: Galaxy A 07 128 GB 4 GB RAM Dual, GalaxyA07128GB4GBRAMDual | |
| |